Organ builders by age

Organ builders by age

Zobrazený věk je přibližný – vypočítává se pouze z roku narození a úmrtí a nebere v potaz konkrétní den.
Organ builder Narozen Zemřel Věk dožití
HORÁK, Pavel František 1727 1822 95
TUČEK, Jan ml. 1904 1995 91
BRAUNER, Wilhelm 1851 1939 88
STARK, Wenzel 1670 1757 87
MELZER, Josef 1871 1958 87
WELZEL, Josef Ignác 1778 1864 86
SCHIFFNER, Jindřich 1853 1938 85
VÝMOLA, Jan 1722 1805 83
HARBICH, Franz 1780 1862 82
NEUSSER, Karl 1844 1925 81
TAUCHMANN, Ambrosius 1728 1809 81
TUČEK, Zdeněk 1879 1959 80
SEMRÁD, Bedřich 1704 1784 80
STAUDINGER, Josef Šebestián 1729 1809 80
NOLLI, Franz Prokop 1744 1823 79
KOLB, Franz 1843 1922 79
PREDIGER, Josef 1812 1891 79
KLOSS, Josef 1885 1963 78
PETR, Emanuel Štěpán 1853 1930 77
MÖLZER, Antonín 1839 1916 77
RICHTER, Antonín 1688 1765 77
ŠPANĚL, Jiří st. 1752 1828 76
SCHMIDT, Jan Jiří Ignác 1727 1802 75
REJNA, Josef 1855 1930 75
FELLER, Josef 1818 1893 75
WAMBESSER, Andreas 1720 1794 74
HUBIČKA, Josef 1866 1940 74
REISS, Anton 1741 1815 74
PLEYER, Jan Adam 1686 1759 73
CASPARIDES, Ignác Florián 1700 1773 73
RIEGER, Franz 1812 1885 73
SILBERBAUER, Josef 1734 1807 73
STAUDINGER, Fabián Šebestián 1766 1839 73
PAŠTIKA, Augustin 1862 1934 72
RAUSCH, Johann Leopold 1719 1791 72
RIEGER, Gustav 1848 1919 71
TUČEK, Jan 1842 1913 71
PAŠTIKA, Bohumil 1870 1941 71
NEUSSER, Johann 1807 1878 71
TAUCHMANN, Franz 1738 1809 71
FELLER, Antonín 1820 1891 71
ŠPANĚL, Augustin 1798 1868 70
SIEBER, František Ignác 1716 1785 69
SVÍTIL, František 1805 1873 68
BURKHARDT, Leopold 1673 1741 68
KOBRLE, Josef 1851 1919 68
GARTNER, Josef 1796 1863 67
GUTH, František Karel Antonín 1711 1778 67
PREDIGER, Ignác 1786 1853 67
WELZEL, Kašpar 1700 1766 66
ŠPANĚL, Jiří ml. 1789 1855 66
FELLER, František ml. 1815 1881 66
UMLAUF, František 1743 1808 65
PANTOČEK, Václav 1681 1746 65
GARTNER, Antonín 1707 1771 64
ÖHLSCHLÄGEL, Lohelius 1724 1788 64
RUSCH, Johann 1728 1791 63
FASSMANN, František 1697 1760 63
VOCELKA, Karel 1813 1876 63
KATZER, František 1702 1764 62
CHRISTEINDL, Nicolaus 1635 1697 62
CASPARIDES, Jakub Antonín 1653 1713 60
MUNDT, Heinrich 1632 1691 59
SCHWARZ, Tomáš 1695 1754 59
GUTH, Ondřej 1680 1738 58
GUTH, Johann Ferdinand 1815 1872 57
RIEGER, Otto 1847 1903 56
FELLER, František st. 1787 1843 56
HORČIČKA, František ml. 1745 1800 55
SVÍTIL, František ml. 1836 1890 54
PAŠTIKA, Josef 1864 1918 54
JOZEFY, Jan 1778 1831 53
SIEBER, Jan David 1670 1723 53
RYŠÁK, Jakub 1640 1693 53
HALBIG, Jan ml. 1684 1736 52
STARK, Abrahám 1659 1709 50
SPIEGEL, Leopold 1680 1730 50
BRAUNER, Eduard 1855 1904 49
EISENHUT, Karl 1843 1888 45
TAUCHMANN, Georg 1629 1674 45
STRÄUSEL, Josef 1732 1776 44
ZAUS, Martin 1861 1905 44
Průměrná délka dožití: 68.40 let