Encyklopedie rejstříků
Název | Jazyk | Kategorie | Běžné polohy | Popis | |
---|---|---|---|---|---|
Akuta | cs | Smíšené hlasy Alikvotní | 1', 1/2', 2/3' | Zvuková koruna posazená ve vyšší poloze než Mixtura. Zdůrazňuje oktávové píšťalo... | |
Cembalo | cs | Smíšené hlasy Alikvotní | 2', 1', 1/2', 1 1/3', 2/3' | Zvuková koruna ve velmi vysoké poloze, disponuje se obvykle na jiném než hlavním... | |
Harmonia aetherea | cs | Smíšené hlasy Alikvotní | 2 2/3' | Jemná mixtura, používaná v romantickém varhanářství. Šířka píšťal odpovídá princ... | |
Kornet | cs | Smíšené hlasy Alikvotní | 8', 2 2/3' | Smíšený rejstřík s píšťalami flétnové šířky, pocházející z francouzského varhaná... | |
Kornetbas | cs | Smíšené hlasy Alikvotní | 8', 2 2/3' | Název rejstříku Kornet v pedálu. | |
Kvinta | cs | Principály Alikvotní | 2 2/3', 1 1/3', 5 1/3' | Principálový rejstřík v kvintové poloze. Není-li disponován samostatně, může být... | |
Kvinta šumivá | cs | Smíšené hlasy Alikvotní | 2' | Rejstřík složený z píšťal základního tónu a kvinty, obvykle v polohách 2' a 1 1/... | |
Kvintbas | cs | Principály Alikvotní | 5 1/3' | Principálový rejstřík v kvintové poloze v pedálu. | |
Mikstura | cs | Smíšené hlasy Alikvotní | 2', 1', 1/2', 2 2/3', 1 1/3' | Zvuková koruna varhan s píšťalami principálové šířky. Na každou klávesu připadá... | |
Nasard | cs | Kryty Alikvotní | 2 2/3', 1 1/3' | Méně výrazný kvintový rejstřík, stavěný obvykle jako kryt. Zvuk má nosový charak... | |
Progressio harmonica | cs | Smíšené hlasy Alikvotní | 1 3/5' | Zvláštní typ mixtury s píšťalami užší šířky, používaný v romantickém varhanářstv... | |
Seskvialtera | cs | Smíšené hlasy Alikvotní | 2 2/3' | Smíšený rejstřík s píšťalami flétnové šířky. Skládá se z píšťalových řad kvinty... |
Odkaz byl úspěšně zkopírován.