Encyklopedie rejstříků
Rejstřík je sada píšťal určité zvukové barvy.
Rejstříky dělíme do kategorií podle způsobu konstrukce.
Název | Jazyk | Kategorie | Běžné polohy | Popis | |
---|---|---|---|---|---|
Akuta | cs | Smíšené hlasy Alikvotní | 1', 2/3', 1/2' | Zvuková koruna posazená ve vyšší poloze než Mixtura. Zdůrazňuje oktávové píšťalo... | |
Cimbál | cs | Smíšené hlasy Alikvotní | 2', 1 1/3', 1', 2/3', 1/2' | Zvuková koruna ve velmi vysoké poloze, disponuje se obvykle na jiném než hlavním... | |
Flétna syčivá | cs | Flétny Alikvotní | 2', 1 1/3', 1' | Flétna s ostřejším zvukem. Šířka píšťal jako u Principálu italského. | |
Harmonia aetherea | Smíšené hlasy Alikvotní | 2 2/3' | Jemná mixtura, používaná v romantickém varhanářství. Šířka píšťal odpovídá princ... | ||
Kornet | cs | Smíšené hlasy Alikvotní | 8', 2 2/3' | Smíšený rejstřík s píšťalami flétnové šířky, pocházející z francouzského varhaná... | |
Kornetbas | cs | Smíšené hlasy Alikvotní | 8', 2 2/3' | Název rejstříku Kornet v pedálu. | |
Kvinta | cs | Principály Alikvotní | 5 1/3', 2 2/3', 1 1/3' | Principálový rejstřík v kvintové poloze. Není-li disponován samostatně, může být... | |
Kvinta malá | cs | Principály Alikvotní | 1 1/3' | Kvintový rejstřík v poloze 1 1/3'. Obvykle tvoří dvojici s Quintou major 2 2/3',... | |
Kvinta velká | cs | Principály Alikvotní | 2 2/3' | Kvintový rejstřík v poloze 2 2/3'. Obvykle tvoří dvojici s Quintou minor 1 1/3',... | |
Kvinta šustivá | cs | Smíšené hlasy Alikvotní | 2' | Rejstřík složený z píšťal základního tónu a kvinty, obvykle v polohách 2' a 1 1/... | |
Kvintbas | cs | Principály Alikvotní | 5 1/3' | Principálový rejstřík v kvintové poloze v pedálu. | |
Mixtura | cs | Smíšené hlasy Alikvotní | 2 2/3', 2', 1 1/3', 1', 1/2' | Zvuková koruna varhan s píšťalami principálové šířky. Na každou klávesu připadá... |
Odkaz byl úspěšně zkopírován.