Encyklopedie rejstříků
Název | Jazyk | Kategorie | Běžné polohy | Popis | |
---|---|---|---|---|---|
Flétna kopulová | cs | Flétny Kónické | 8', 4' | ||
Flétna špičatá | cs | Flétny Kónické | 8', 4', 2', 1' | Často disponovaný druh flétny s kónickým, tj. zužujícím se tělem píšťaly. | |
Flétna zobcová | cs | Flétny Kónické | 4', 2', 1' | Oblíbený flétnový rejstřík jasného zvuku. | |
Gamba špičatá | cs | Smyky Kónické | 16', 8', 4' | ||
Kvinta kamzičí | cs | Flétny Kónické | 2 2/3', 1 1/3', 5 1/3' | Označení rejstříku Roh kamzičí v kvintové poloze. | |
Oktáva špičatá | cs | Principály Kónické | 2' | ||
Roh kamzičí | cs | Flétny Kónické | 16', 8', 4' | Rejstřík zvukově na pomezí flétny a smyku. |
Odkaz byl úspěšně zkopírován.