Encyklopedie rejstříků
    
        
        Rejstřík je sada píšťal určité zvukové barvy.
        Rejstříky dělíme do kategorií podle způsobu konstrukce.
    
    
    | Název | Jazyk | Kategorie | Běžné polohy | Popis | |
|---|---|---|---|---|---|
| Akuta | cs | Smíšené hlasy Alikvotní | 1', 2/3', 1/2' | Zvuková koruna posazená ve vyšší poloze než Mixtura. Zdůrazňuje oktávové píšťalo... | |
| Bas šumivý | cs | Smíšené hlasy Alikvotní | 10 2/3', 5 1/3' | Jako Píšťala šumivá, ale v nižší poloze. Může obsahovat i tercii nebo nonu. | |
| Cimbál | cs | Smíšené hlasy Alikvotní | 2', 1 1/3', 1', 2/3', 1/2' | Zvuková koruna ve velmi vysoké poloze, disponuje se obvykle na jiném než hlavním... | |
| Harmonia aetherea | Smíšené hlasy Alikvotní | 2 2/3' | Jemná mixtura, používaná v romantickém varhanářství. Šířka píšťal odpovídá princ... | ||
| Kornet | cs | Smíšené hlasy Alikvotní | 8', 2 2/3' | Smíšený rejstřík s píšťalami flétnové šířky, pocházející z francouzského varhaná... | |
| Kornetbas | cs | Smíšené hlasy Alikvotní | 8', 2 2/3' | Název rejstříku Kornet v pedálu. | |
| Kvinta šustivá | cs | Smíšené hlasy Alikvotní | 2' | Rejstřík složený z píšťal základního tónu a kvinty, obvykle v polohách 2' a 1 1/... | |
| Mixtura | cs | Smíšené hlasy Alikvotní | 2 2/3', 2', 1 1/3', 1', 1/2' | Zvuková koruna varhan s píšťalami principálové šířky. Na každou klávesu připadá... | |
| Progressio harmonica | Smíšené hlasy Alikvotní | 1 3/5' | Zvláštní typ mixtury s píšťalami užší šířky, používaný v romantickém varhanářstv... | ||
| Píšťala šelestivá | cs | Smíšené hlasy Alikvotní | 2 2/3', 1 1/3' | Hlas složený obvykle z píšťalových řad v kvintové poloze 2 2/3' a oktávové poloz... | |
| Scharf | Smíšené hlasy Alikvotní | 1', 2/3' | Zvuková koruna posazená ve vyšší poloze než Mixtura. Název pochází z německého s... | ||
| Seskvialtera | cs | Smíšené hlasy Alikvotní | 2 2/3' | Smíšený rejstřík s píšťalami flétnové šířky. Skládá se z píšťalových řad kvinty... | 
                    Odkaz byl úspěšně zkopírován.