Organ stops encyclopedia
Stop is a group of pipes sharing the same sound character.
Several construction categories of stops can be distinguished.
- Principals
Name | Language | Category | Usual pitches | Description | |
---|---|---|---|---|---|
Choral | de | Principals | 4' | ||
Choralbass | de | Principals | 4', 2' | Výrazný pedálový rejstřík, sloužící ke hře melodie (chorálu) v pedálu. | |
Flötenprincipal | de | Principals | 8', 4', 2' | Principál s o něco širšími píšťalami a flétnovějším zvukem. | |
Geigenprinzipal | de | Principals | 8', 4' | Principálový rejstřík s menší šířkou píšťal, která dává zvuku smykavý charakter.... | |
Holzprinzipal | de | Principals Wooden | 16', 8' | Principálový rejstřík, jeho dřevěná konstrukce mu dodává měkčí zvuk. | |
Hornprinzipal | de | Principals | 16', 8' | ||
Octav | de | Principals | 8', 4', 2' | Označení pro principálový rejstřík ve vyšší poloze. | |
Octavbass | de | Principals | 8' | Název principálového rejstříku v pedálu. | |
Pifaro | de | Principals Celeste (Schwebung) | 8' | Výchvěvný hlas, složený ze dvou řad principálů. Bývá vystavěn až od tónu c1. | |
Prinzipal | de | Principals | 16', 8', 4' | Základní silný a nosný hlas varhan. U větších nástrojů bývá v hlavním manuálu di... | |
Prinzipalbass | de | Principals | 16' | Obvykle nejhlubší z principálových rejstříků v pedálu. | |
Quinta major | Principals Aliquot | 2 2/3' | Kvintový rejstřík v poloze 2 2/3'. Obvykle tvoří dvojici s Quintou minor 1 1/3',... |
Odkaz byl úspěšně zkopírován.