Organ stops encyclopedia
Stop is a group of pipes sharing the same sound character.
Several construction categories of stops can be distinguished.
| Name | Language | Category | Usual pitches | Description | |
|---|---|---|---|---|---|
| Akuta | de | Mixed Aliquot | 1', 2/3', 1/2' | Zvuková koruna posazená ve vyšší poloze než Mixtura. Zdůrazňuje oktávové píšťalo... | |
| Cornetbass | de | Mixed Aliquot | 8', 2 2/3' | Název rejstříku Kornet v pedálu. | |
| Cornett | de | Mixed Aliquot | 8', 2 2/3' | Smíšený rejstřík s píšťalami flétnové šířky, pocházející z francouzského varhaná... | |
| Harmonia aetherea | Mixed Aliquot | 2 2/3' | Jemná mixtura, používaná v romantickém varhanářství. Šířka píšťal odpovídá princ... | ||
| Mixtur | de | Mixed Aliquot | 2 2/3', 2', 1 1/3', 1', 1/2' | Zvuková koruna varhan s píšťalami principálové šířky. Na každou klávesu připadá... | |
| Nasat | de | Stopped (Gedackt) Aliquot | 2 2/3', 1 1/3' | Méně výrazný kvintový rejstřík, stavěný obvykle jako kryt. Zvuk má nosový charak... | |
| Progressio harmonica | Mixed Aliquot | 1 3/5' | Zvláštní typ mixtury s píšťalami užší šířky, používaný v romantickém varhanářstv... | ||
| Quinta major | Principals Aliquot | 2 2/3' | Kvintový rejstřík v poloze 2 2/3'. Obvykle tvoří dvojici s Quintou minor 1 1/3',... | ||
| Quinta minor | Principals Aliquot | 1 1/3' | Kvintový rejstřík v poloze 1 1/3'. Obvykle tvoří dvojici s Quintou major 2 2/3',... | ||
| Quintbass | de | Principals Aliquot | 5 1/3' | Principálový rejstřík v kvintové poloze v pedálu. | |
| Quinte | de | Principals Aliquot | 5 1/3', 2 2/3', 1 1/3' | Principálový rejstřík v kvintové poloze. Není-li disponován samostatně, může být... | |
| Rauschbass | de | Mixed Aliquot | 10 2/3', 5 1/3' | Jako Píšťala šumivá, ale v nižší poloze. Může obsahovat i tercii nebo nonu. |
Odkaz byl úspěšně zkopírován.