Porovnání dispozic
Načítání…
| I. Unterwerk | I. Unterwerk |
| Principal 8' | Principal 8' |
| Flaut amabile 8' | Flaut amabile 8' |
| Unda maris 1× 8' | Unda maris 1× 8' |
| Oktave 4' | Oktave 4' |
| Flaut minor 4' | Flaut minor 4' |
| Trinuna 4' | Trinuna 4' |
| Spitzflaut 2 2/3' | Spitzflaut 2 2/3' |
| Superoktave 2' | Superoktave 2' |
| Mixtur 4× 1 1/3' | Mixtur 4× 1 1/3' |
| II. Hauptwerk | II. Hauptwerk |
| Principal 16' | Principal 16' |
| Bourdonflaut 16' | Bourdonflaut 16' |
| Salicet 8' | Salicet 8' |
| Principal 8' | Principal 8' |
| Flaut major 8' | Flaut major 8' |
| Gemshorn 8' | Gemshorn 8' |
| Gamba 8' | Gamba 8' (nové píšťaly, Mader) |
| Oktave 4' | Oktave 4' |
| Nachthorn 4' | Nachthorn 4' |
| Quinte 2 2/3' | Quinte 2 2/3' |
| Cimbel 2× 2' | Cimbel 2× 2' |
| Mixtur 6× 2' | Mixtur 6× 2' |
| Trompete 8' | Trompete 8' |
| I/II 8' | I/II 8' |
| III/II 8' | III/II 8' |
| III. Oberwerk | III. Oberwerk |
| Principal 8' | Principal 8' |
| Flaut allemand 8' | Flaut allemand 8' |
| Rohrflaut 8' | Rohrflaut 8' |
| Quintadena 8' | Quintadena 8' |
| Salicional 8' (Mader) | |
| Oktave 4' | Oktave 4' |
| Quinte 2 2/3' | Quinte 2 2/3' |
| Superoktave 2' | Superoktave 2' |
| Mixtur 4× 1 1/3' | |
| Vox humana 8' | Vox humana 8' |
| Pedal (Altes Werk) | Pedal (Altes Werk) |
| Maiorbass 32' | Maiorbass 32' |
| Principal 16' | Principal 16' |
| Offenerbass 16' | Offenerbass 16' |
| Subbass 16' | Subbass 16' |
| Quintadenbass 16' | Quintadenbass 16' |
| Oktavenbass 8' | Oktavenbass 8' |
| Gemshornquinte 5 1/3' | Gemshornquinte 5 1/3' |
| Mixtur 6× 4' | Mixtur 6× 4' |
| Contraposaune 32' (Erler) | |
| Posaunenbass 16' | Posaunenbass 16' |
| Trombabass 8' | Trombabass 8' |
| Clarino 4' (Erler) | |
| Cammer Thon Basse | Cammer Thon Basse |
| Subbass 16' | Subbass 16' |
| Quintadenbass 16' | Quintadenbass 16' |
| Octavenbass 8' | Octavenbass 8' |
Rozdíl počtu znějících rejstříků: +2
Další příklady porovnání
-
Brno, katedrála sv. Petra a Pavla (Petrov) – původní stav (1909)
↔
Brno, katedrála sv. Petra a Pavla (Petrov) – současný stav (2008) -
Dub nad Moravou, kostel Očišťování Panny Marie – původní stav (1768)
↔
Dub nad Moravou, kostel Očišťování Panny Marie – současný stav (1896) -
Olomouc, kostel Panny Marie Sněžné – původní stav (1730)
↔
Olomouc, kostel Panny Marie Sněžné – současný stav (1977) -
Olomouc, kostel sv. Cyrila a Metoděje (Hejčín) – původní stav (1931)
↔
Olomouc, kostel sv. Cyrila a Metoděje (Hejčín) – současný stav (2020) -
Olomouc, kostel sv. Mořice – 1745 (původní stav)
↔
Olomouc, kostel sv. Mořice – 2023 (současný stav) -
Praha, kostel sv. Tomáše (Malá Strana) - původní stav (1923)
↔
Praha, kostel sv. Tomáše (Malá Strana) - stav po přestavbě (1966)